eBoi
Jak załatwić sprawę?
Projekt technicznego sposobu zamknięcia składowiska wraz z harmonogramem działań związanych z rekultywacją składowiska odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Smolęcin gm. Gryfice
Zakład Gospodarki Komunalnej w Gryficach ogłasza przetarg sygn. PN/TT/10/04/2012, którego przedmiotem jest "Projekt technicznego sposobu zamknięcia składowiska wraz z harmonogramem działań związanych z rekultywacją składowiska odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Smolęcin gm. Gryfice". Ogłoszenie o przetargu o treści zgodnej z treścią ogłoszenia opublikowanego w BZP nr 81015-2012 z 10.04.2012 r. oraz specyfikację istotnych warunków zamówienia podano w załącznikach.
Załączniki do pobrania
| Ogłoszenie do pobrania | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ogloszenie_o_zam_TZS.pdf | 2012-04-10 14:30:50 | 104,4KB | |
| Specyfikacja istotnych warunków zamówienia | ||||
| 1 | SIWZ_TZS.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2012-04-10 14:31:33 | 116,1KB | 69 razy |
| 2 | zal_1_opis_przedm_zam_TZS.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2012-04-10 14:32:24 | 63,3KB | 1735 razy |
| 3 | zal_2_form_ofert_TZS.doc Po terminie otwarcia ofert | 2012-04-10 14:34:16 | 78,4KB | 62 razy |
| 4 | zal_3_podwykon_TZS.doc Po terminie otwarcia ofert | 2012-04-10 14:34:36 | 34,0KB | 61 razy |
| 5 | zal_4_wyk_zam_TZS.doc Po terminie otwarcia ofert | 2012-04-10 14:35:09 | 44,2KB | 56 razy |
| 6 | zal_5_osw_art_22_24_TZS.doc Po terminie otwarcia ofert | 2012-04-10 14:35:38 | 34,9KB | 54 razy |
| 7 | zal_6_wzor_umowy_TZS.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2012-04-10 14:36:32 | 38,4KB | 89 razy |
| 8 | decyzja_SR-A_-6_6619_31_07_z_30-05-2007.pdf.001 Po terminie otwarcia ofert | 2012-04-10 14:46:23 | 4,5MB | 25 razy |
| 9 | decyzja_SR-A_-6_6619_31_07_z_30-05-2007.pdf.002 Po terminie otwarcia ofert | 2012-04-10 14:48:23 | 4,5MB | 16 razy |
| 10 | decyzja_SR-A_-6_6619_71_07_z_8-11-2007.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2012-04-10 14:49:09 | 200,9KB | 81 razy |
| 11 | decyzja_SR-A_-6_6619_79_07_z_17-12-2007.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2012-04-10 14:50:33 | 1,5MB | 93 razy |
| 12 | decyzja_WRiOA__III_WR_7740_4_08_z_16-12-2008.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2012-04-10 14:51:37 | 475,5KB | 256 razy |
| 13 | decyzja_WRiOA__II_MG-7740_24-2_09_z_22-01-2010.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2012-04-10 14:52:24 | 320,7KB | 69 razy |
| 14 | decyzja_WRiOA__II_MG-7740_8-2_10_z_01-06-2010.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2012-04-10 14:53:31 | 1,8MB | 93 razy |
| 15 | decyzja_WOA__II_7222_39_3_2011_MG_z_30-12-2011.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2012-04-10 14:54:30 | 1,3MB | 85 razy |
| 16 | opinia_hydrogeol_z_kwietnia_2000.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2012-04-10 14:55:33 | 1,0MB | 211 razy |
| 17 | teren_sklad_2008.TIF Po terminie otwarcia ofert | 2012-04-10 14:56:48 | 1,2MB | 43 razy |
| 18 | wyrys_z__mapy_ewid.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2012-04-10 14:57:56 | 1,1MB | 57 razy |
| 19 | sklad_sytuacja_2008.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2012-04-10 14:58:57 | 104,0KB | 868 razy |
| 20 | Smolecin-raport_2008-09.pdf.001 Po terminie otwarcia ofert | 2012-04-10 15:01:26 | 4,9MB | 14 razy |
| 21 | Smolecin-raport_2008-09.pdf.002 Po terminie otwarcia ofert | 2012-04-10 15:04:14 | 4,9MB | 12 razy |
| 22 | Smolecin-raport_2008-09.pdf.003 Po terminie otwarcia ofert | 2012-04-10 15:06:24 | 4,9MB | 14 razy |
| 23 | Smolecin-raport_2008-09.pdf.004 Po terminie otwarcia ofert | 2012-04-10 15:08:20 | 4,9MB | 14 razy |
| 24 | Smolecin-raport_2008-09.pdf.005 Po terminie otwarcia ofert | 2012-04-10 15:10:27 | 4,9MB | 9 razy |
| 25 | Smolecin-raport_2008-09.pdf.006 Po terminie otwarcia ofert | 2012-04-10 15:12:33 | 4,9MB | 10 razy |
| 26 | Smolecin-raport_2008-09.pdf.007 Po terminie otwarcia ofert | 2012-04-10 15:14:32 | 4,9MB | 10 razy |
| 27 | Smolecin-raport_2008-09.pdf.008 Po terminie otwarcia ofert | 2012-04-10 15:16:29 | 4,9MB | 10 razy |
| 28 | Smolecin-raport_2008-09.pdf.009 Po terminie otwarcia ofert | 2012-04-10 15:18:23 | 4,9MB | 12 razy |
| 29 | Smolecin-raport_2009_07.pdf.001 Po terminie otwarcia ofert | 2012-04-10 15:20:44 | 5,2MB | 10 razy |
| 30 | Smolecin-raport_2009_07.pdf.002 Po terminie otwarcia ofert | 2012-04-10 15:22:44 | 5,2MB | 11 razy |
| 31 | Smolecin-raport_2009_07.pdf.003 Po terminie otwarcia ofert | 2012-04-10 15:24:44 | 5,2MB | 11 razy |
| 32 | Smolecin-raport_2009_07.pdf.004 Po terminie otwarcia ofert | 2012-04-10 15:27:30 | 5,2MB | 11 razy |
| 33 | Smolecin-raport_2009_07.pdf.005 Po terminie otwarcia ofert | 2012-04-10 15:29:30 | 5,2MB | 8 razy |
| 34 | Smolecin-raport_2009_07.pdf.006 Po terminie otwarcia ofert | 2012-04-10 15:31:37 | 5,2MB | 8 razy |
| 35 | projekt_badan_geolog_2009_09.pdf.001 Po terminie otwarcia ofert | 2012-04-10 15:34:17 | 5,3MB | 10 razy |
| 36 | projekt_badan_geolog_2009_09.pdf.002 Po terminie otwarcia ofert | 2012-04-10 15:36:30 | 5,3MB | 9 razy |
| 37 | projekt_badan_geolog_2009_09.pdf.003 Po terminie otwarcia ofert | 2012-04-10 15:38:35 | 5,3MB | 11 razy |
| 38 | projekt_badan_geolog_2009_09.pdf.004 Po terminie otwarcia ofert | 2012-04-10 15:40:39 | 5,3MB | 9 razy |
| 39 | projekt_badan_geolog_2009_09.pdf.005 Po terminie otwarcia ofert | 2012-04-10 15:42:43 | 5,3MB | 9 razy |
| 40 | projekt_badan_geolog_2009_09.pdf.006 Po terminie otwarcia ofert | 2012-04-10 15:44:51 | 5,3MB | 8 razy |
| 41 | projekt_badan_geolog_2009_09.pdf.007 Po terminie otwarcia ofert | 2012-04-10 15:46:57 | 5,3MB | 9 razy |
| 42 | projekt_badan_geolog_2009_09.pdf.008 Po terminie otwarcia ofert | 2012-04-10 15:48:58 | 5,3MB | 9 razy |
| 43 | projekt_badan_geolog_2009_09.pdf.009 Po terminie otwarcia ofert | 2012-04-10 15:50:55 | 5,3MB | 8 razy |
| 44 | dokum_geolog_i_hydrolog_2009_11.pdf.001 Po terminie otwarcia ofert | 2012-04-10 15:52:53 | 4,7MB | 9 razy |
| 45 | dokum_geolog_i_hydrolog_2009_11.pdf.002 Po terminie otwarcia ofert | 2012-04-10 15:54:49 | 4,7MB | 10 razy |
| 46 | dokum_geolog_i_hydrolog_2009_11.pdf.003 Po terminie otwarcia ofert | 2012-04-10 15:56:34 | 4,7MB | 8 razy |
| 47 | dokum_geolog_i_hydrolog_2009_11.pdf.004 Po terminie otwarcia ofert | 2012-04-10 15:58:23 | 4,7MB | 9 razy |
| 48 | dokum_geolog_i_hydrolog_2009_11.pdf.005 Po terminie otwarcia ofert | 2012-04-10 16:00:09 | 4,7MB | 9 razy |
| 49 | aneks_do_instrukcji_2009_11.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2012-04-10 16:00:50 | 690,4KB | 143 razy |
| 50 | wytyczne_monitor_2009-11.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2012-04-10 16:01:49 | 1,1MB | 157 razy |
| 51 | rekultyw_proj_kwatery_III_2010_02.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2012-04-10 16:02:22 | 375,3KB | 244 razy |
| 52 | dziellacz.zip Po terminie otwarcia ofert | 2012-04-10 16:03:00 | 851,1KB | 26 razy |
| Wyjaśnienia i zmiany SIWZ | ||||
| 1 | inform_o_zmianie_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2012-04-12 07:29:56 | 1,2MB | |
| Wynik postępowania | ||||
| 1 | inform_wyniki_TZS_92_2.pdf | 2012-05-11 15:03:21 | 941,5KB | |
| Udzielenie zamówienia | ||||
| 1 | 114993-2012.html | 2012-05-23 15:10:38 | 4,5KB | |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Włodzimierz Rączkowiak | 10-04-2012 14:30 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Włodzimierz Rączkowiak | 10-04-2012 |
| Ostatnia aktualizacja: | Włodzimierz Rączkowiak | 23-05-2012 15:10 |

